Asept.contr.v. RA DN050 KV40 10 NC P

Asept.contr.v. RA DN050 KV40 10 NC P

확인 요청 🛈

요청 시 가격 공개

피스


Descrição do produto

Quick and accurate process control.


Detalhes do produto


Evoguard tracking system 1030

  • Type of tracking: Tracking unit total

Downloads de produtos

직책 형식 크기 날짜
TD12000994/TD1/DE/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/EN/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ES/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/FR/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/IT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/PT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ZH/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/DE/02   2019년 9월 17일
TD12000994/TD1/EN/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ES/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/FR/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/IT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/PT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ZH/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/DE/03   2021년 9월 18일
TD12000994/TD1/EN/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ES/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/FR/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/IT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/PT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ZH/03   2021년 12월 14일
TD10014565/TD1/DE/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/EN/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/PT/00   2017년 8월 14일
TD10014565/TD1/DE/01   2019년 9월 19일
TD10014565/TD1/EN/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/ES/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/FR/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/DE/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/EN/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/ES/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/FR/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/DE/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/EN/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/PT/00   2017년 8월 14일
TD10014565/TD1/DE/01   2019년 9월 19일
TD10014565/TD1/EN/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/ES/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/FR/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/DE/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/EN/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/ES/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/FR/02   2021년 7월 1일
TD12000994/TD1/DE/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/EN/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ES/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/FR/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/IT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/PT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ZH/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/DE/02   2019년 9월 17일
TD12000994/TD1/EN/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ES/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/FR/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/IT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/PT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ZH/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/DE/03   2021년 9월 18일
TD12000994/TD1/EN/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ES/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/FR/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/IT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/PT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ZH/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/DE/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/EN/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ES/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/FR/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/IT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/PT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ZH/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/DE/02   2019년 9월 17일
TD12000994/TD1/EN/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ES/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/FR/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/IT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/PT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ZH/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/DE/03   2021년 9월 18일
TD12000994/TD1/EN/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ES/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/FR/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/IT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/PT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ZH/03   2021년 12월 14일
TD10014565/TD1/DE/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/EN/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/PT/00   2017년 8월 14일
TD10014565/TD1/DE/01   2019년 9월 19일
TD10014565/TD1/EN/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/ES/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/FR/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/DE/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/EN/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/ES/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/FR/02   2021년 7월 1일
TD12000994/TD1/DE/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/EN/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ES/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/FR/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/IT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/PT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ZH/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/DE/02   2019년 9월 17일
TD12000994/TD1/EN/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ES/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/FR/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/IT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/PT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ZH/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/DE/03   2021년 9월 18일
TD12000994/TD1/EN/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ES/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/FR/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/IT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/PT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ZH/03   2021년 12월 14일
TD10014565/TD1/DE/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/EN/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/PT/00   2017년 8월 14일
TD10014565/TD1/DE/01   2019년 9월 19일
TD10014565/TD1/EN/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/ES/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/FR/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/DE/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/EN/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/ES/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/FR/02   2021년 7월 1일

Fornecimento 24 horas

No caso de um fornecimento 24 horas, o envio dos produtos disponíveis será feito dentro de um dia. Para tal, basta selecionar os produtos com o símbolo de 24 horas.
Tenha em atenção que, nesse caso, são cobrados custos adicionais.

Partial delivery

No caso de um fornecimento parcial os produtos disponíveis serão enviados em alguns dias. Para o efeito, selecione os produtos que pretende adquirir de imediato.Note que serão contabilizados custos adicionais de envio.

Outros serviços

Pacote de armazenamento

Pacote de armazenamento

Minimize os tempos de inatividade com um pacote de manutenção de estoque personalizado

Descubra agora

Minhas atualizações

Minhas atualizações

Mantenha ou otimize a produtividade dos seus sistemas existentes a longo prazo

Descubra agora

Lista de substituições

Lista de substituições

Obtenha uma visão geral gratuita de todos os materiais substituídos instalados em seu sistema

Descubra agora

Tutoriais e webinars

Tutoriais e webinars

Saiba mais sobre as funções do Krones.shop com a ajuda de tutoriais ou de um especialista da Krones

Descubra agora

Last viewed

  • Fole de passagem L=60-460 d=190
  • CONVERSOR DE FREQUENCIA
  • CONVERSOR DE FREQUENCIA
  • Chaveta DIN6885-1 A 36x10x8 1.0503
  • MOTOR DO ENGRENAGEM SEM FIM
  • Moto-redut. dentes côn. 1,1kW 25 1/min
  • Moto-redut. dentes côn. 1,5kW 16 1/min
  • Inversor d frequencia FC302 30kW c freio
  • Cobertura encaixável LA=80 BA=60
  • Válvula borboleta B DN025 OVO AA E
  • Válvula borboleta B DN025 MVL MA E
  • PARAFUSO ECOFIX M28
  • Transmissor
  • Placa de interface AS-i RT
  • V. reg.assépt. RA DN050 KV25 10 NC E
  • Válvula borboleta B DN040 FVF MA F
  • Válvula borboleta B DN040 FVF NC E
  • Motor redutor com engren. 0,88kW 36
  • V. reguladora R DN080 KV100 10 NC E
  • V. reguladora R DN080 KV100 10 NC E
  • Rolete QLR 80 x 3 EL= 530
  • OPTOACOPLADOR
  • Chave seccionadora nh00
  • INDICAÇÃO
  • 3-PHASE MOTOR
Chatbot
close close