Autres services
Liste de substitution
Obtenir gratuitement un aperçu de tous les matériaux remplacés qui sont installés chez vous
Pipe shut-off valves designed for the specific process conditions.
Título | Formato | Tamanho | Data |
---|---|---|---|
TD12000538/TD1/DE/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/EN/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/ES/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/FR/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/IT/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/PT/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/ZH/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/DE/06 | 28 de agosto de 2021 | ||
TD12000538/TD1/EN/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/ES/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/FR/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/IT/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/PT/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/ZH/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/DE/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/EN/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/ES/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/FR/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/IT/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/PT/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/ZH/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD10029529/TD1/DE/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/EN/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/ES/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/FR/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/PT/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/DE/01 | 5 de setembro de 2023 | ||
TD10029529/TD1/EN/01 | 5 de setembro de 2023 | ||
TD10029529/TD1/ES/01 | 5 de setembro de 2023 | ||
TD10029529/TD1/FR/01 | 5 de setembro de 2023 | ||
TD10029529/TD1/PT/01 | 5 de outubro de 2023 | ||
TD12000538/TD1/IT/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/PT/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/ZH/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/DE/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/EN/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/ES/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/FR/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/IT/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/PT/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/ZH/07 | 11 de agosto de 2022 | ||
TD12000538/TD1/DE/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/EN/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/ES/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/FR/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/IT/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/PT/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/ZH/05 | 16 de maio de 2018 | ||
TD12000538/TD1/DE/06 | 28 de agosto de 2021 | ||
TD12000538/TD1/EN/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/ES/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD12000538/TD1/FR/06 | 26 de outubro de 2021 | ||
TD10029529/TD1/DE/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/EN/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/ES/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/FR/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/PT/00 | 8 de agosto de 2023 | ||
TD10029529/TD1/DE/01 | 5 de setembro de 2023 | ||
TD10029529/TD1/EN/01 | 5 de setembro de 2023 | ||
TD10029529/TD1/ES/01 | 5 de setembro de 2023 | ||
TD10029529/TD1/FR/01 | 5 de setembro de 2023 | ||
TD10029529/TD1/PT/01 | 5 de outubro de 2023 |
Liste de substitution
Obtenir gratuitement un aperçu de tous les matériaux remplacés qui sont installés chez vous